おいでんエネルギー株式会社HOME電気料金メニュー_sample
ぜひ今お使いの電気と比較してみてください。
高圧電力に関しては、個別にお問い合わせください。
便利なマイページ活用術はこちらからご確認ください。
電気料金の計算方法についてはこちらからご確認ください。
(契約容量60Aまで)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) | (参考)中部電力 ミライズ料金 単価(おとくプラン) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | ひと月 10Aにつき | 297.00円 | 321.14円 | |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhにつき | 21.20円 | 21.20円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67円 | 25.67円 | ||
300kWhをこえる | 28.38円 | 28.62円 |
(契約容量6kVA以上50kVA未満)
区分 | 単位 | 料金単価(税込) | (参考)中部電力 ミライズ料金 単価(とくとくプラン) |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | ひと月 1kVAにつき | 297.00円 | 321.14円 | |
電力量料金 | 120kWhまで | 1kWhにつき | 21.70円 | 21.70円 |
120kWhをこえ300kWhまで | 25.67円 | 25.67円 | ||
300kWhをこえる | 27.06円 | 27.19円 |
区分 | 単位 | 料金単価(税込) | (参考)中部電力 ミライズ料金 単価 |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量が10kVA以下の場合 | ひと月1契約につき | 1,838.44円 | 1,838.44円 |
契約容量が10kVAをこえる場合(10kVA超過分) | ひと月1契約につき | 321.14円 | 321.14円 | |
電力量料金 | デイタイム(平日10時~17時) | 1kWhにつき | 33.00円 | 38.80円 |
ホームタイム(平日8時~10時・平日17時~22時・休日8時~22時) | 28.46円 | 28.61円 | ||
ナイトタイム(全日22時~翌8時) | 16.52円 | 16.52円 |
*休日とは土曜日、日曜日、祝日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。
区分 | 単位 | 料金単価(税込) | (参考)中部電力 ミライズ料金 単価 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
基本料金 | 契約容量が10kVA以下の場合 | ひと月1契約につき | 1,838.44円 | 1,838.44円 | ||
契約容量が10kVAをこえる場合(10kVA超過分) | ひと月1kVAにつき | 321.14円 | 321.14円 | |||
電力量料金 | 春秋 | 全日 | デイタイム(10時~17時) | 1kWhにつき | 16.42円 | 16.42円 |
ホームタイム(8時~10時・17時~22時) | 27.75円 | 27.75円 | ||||
ナイトタイム(22時~翌8時) | 26.55円 | 26.55円 | ||||
夏冬 | 平日 | デイタイム(10時~17時) | 18.50円 | 18.50円 | ||
ホームタイム(8時~10時・17時~22時) | 28.52円 | 28.52円 | ||||
休日 | ホームタイム(8時~22時) | 25.49円 | 25.49円 | |||
全日 | ナイトタイム(22時~翌8時) | 26.55円 | 26.55円 |
*「春・秋」とは、3月1日~6月30日および10月1日~11月30日をいい、「夏・冬」とはそれ以外の期間をいいます。
*休日とは土曜日、日曜日、祝日、1月2日、1月3日、4月30日、5月1日、5月2日、12月30日および12月31日をいいます。
区分 | 単位 | 料金単価(税込) | (参考)中部電力 ミライズ料金 単価 |
|
---|---|---|---|---|
基本料金 | ひと月1kWにつき | 1,089.00円 | 1,204.15円 | |
電力量料金 | 夏季(7月1日~9月30日) | 1kWhにつき | 16.84円 | 16.84円 |
その他季(10月1日~翌年6月30日) | 15.29円 | 15.29円 |